TCode stands for transaction codes in SAP.It is similar to shortcut keys in Windows OS. Each SAP transaction is a shortcut method to access a SAP program. It helps to bypass lengthy hierarchical menus to access a program and can run the program quickly. AGR_TCODES and TSTCT are the important tables which are storing the details about each transation codes. There are lakhs of tcodes present in SAP and increasing day by day. In this section you can browse the transation codes by Software components & modules wise.From the transaction code page you will get details about each tcode and the name of ABAP program running by that tcode etc.
Search for TcodesTcodes by module-wise
Tcode | Description | Release | Number of Tcodes |
---|---|---|---|
AC | Accounting - General | 45A | 83 |
AIE | Auto-ID Enterprise | 700 | 260 |
AP | Application Platform | 700 | 1210 |
BC | Basis Components | 30A | 4024 |
BW | SAP Business Information Warehouse | 40B | 1091 |
CA | Cross-Application Basis Components | 40A | 9776 |
CO | Controlling | 30A | 1733 |
CRM | Customer Relationship Management | 46A | 27278 |
CS | Customer Service | 45A | 15 |
DI | Discrete Industries | 610 | 40 |
EC | Enterprise Controlling | 30A | 853 |
EHS | Environment, Health and Safety | 30E | 1876 |
EP | Enterprise Portal | 700 | 271 |
FI | Financial Accounting | 30A | 6822 |
FIN | Financials | 630 | 2609 |
FS | Financial Services | 46C | 4012 |
GRC | Governance, Risk and Compliance | 710 | 710 |
HAN | SAP HANA | 740 | 1 |
ICM | Incentive and Commission Management (ICM) | 46C | 1543 |
IM | Investment Management | 30A | 303 |
IS-A | 569 | ||
IS-AD | Aerospace & Defence Industry Solution | 357 | |
IS-B | 1844 | ||
IS-CWM | 38 | ||
IS-DFS | 492 | ||
IS-EC | 233 | ||
IS-H | 361 | ||
IS-HER-CM | 834 | ||
IS-HMED | 304 | ||
IS-HT | 314 | ||
IS-M | 3306 | ||
IS-MP | Mill Products Industry Solution | 166 | |
IS-OIL | Industry Solution Oil | 1906 | |
IS-PRS | 85 | ||
IS-PS-CA | 152 | ||
IS-REA | 178 | ||
IS-T | 76 | ||
IS-U | 1961 | ||
KM | Knowledge Management | 46D | 165 |
LE | Logistics Execution | 45A | 842 |
LO | Logistics - General | 30A | 3713 |
MDM | SAP NetWeaver Master Data Management | 620 | 9 |
MM | Materials Management | 30A | 1028 |
OPU | Occasional Platform User | 720 | 169 |
PA | Personnel Management | 30A | 257 |
PLM | Product Lifecycle Management | 640 | 382 |
PM | Plant Maintenance | 30A | 1238 |
PP | Production Planning and Control | 30A | 1824 |
PPM | Portfolio and Project Management | 702 | 482 |
PS | Project System | 30A | 665 |
PSM | Public Sector Management | 30E | 2183 |
QM | Quality Management | 30A | 350 |
RE | Real Estate Management | 30D | 2439 |
SCM | Supply Chain Management | 620 | 88 |
SD | Sales and Distribution | 30A | 1445 |
SLL | Global Trade Services | 610 | 1578 |
SRM | Supplier Relationship Management | 620 | 1726 |
SV | Service | 46A | 1412 |
TR | Treasury | 30A | 367 |
WEC | Web Channel | 701 | 112 |
WP | Obsolete Product: mySAP.com Workplace | 46C | 26 |
XAP | Collaborative Cross Applications | 640 | 62 |
SAP Component Wise Tcodes
- AIN
- BBPCRM
- BI_CONT
- CPRXRPM
- DMIS
- DMIS_CNT
- EA-APPL
- EA-DFPS
- EA-FIN
- EA-FINSERV
- EA-GLTRADE
- EA-IPPE
- EA-PS
- EA-RETAIL
- ECC-DIMP
- ERECRUIT
- FCCO
- FI-CA
- FI-CAX
- FINBASIS
- GRCFND_A
- GRCPIERP
- GRCPINW
- INSURANCE
- IS-CWM
- IS-H
- IS-M
- IS-OIL
- IS-PS-CA
- IS-UT
- MDG_APPL
- MDG_FND
- MRSS_NW
- PI_BASIS
- SAP_ABA
- SAP_AP
- SAP_APPL
- SAP_BASIS
- SAP_BS_FND
- SAP_BW
- SAP_FIN
- SAP_GWFND
- SAP_UI
- SEM-BW
- SLL-LEG
- SLL-NFE
- SLL_PI
- SRM_PLUS
- SRM_SERVER
- ST
- ST-A/PI
- ST-BCO
- ST-ICO
- ST-PI
- TDAGBCA
- WEBCUIF
Latest Tcode Searches
Display list of plant code tcode in SAPChange invoice receipt tcode in SAP
G/l account line item display g/l view tcode in SAP
Open purchase requesition tcode in SAP
Open purchase requasition tcode in SAP
Sap basis audits tcode in SAP
How to view created statistical key in sap tcode in SAP
Site calendar tcode in SAP
Tax report tcode in SAP
Mass delete tcode in SAP
Asokey tcode in SAP
Work centar tcode in SAP
Define ledger tcode in SAP
Vendor stock tcode in SAP
Repetitive process order display tcode in SAP
Ref. document tcode in SAP
Display u tcode in SAP
Os29 tcode in SAP
Payment list tcode in SAP
Veloru tcode in SAP
Popular Tcode Searches
Invoice tcode in SAPDisplay vendor list tcode in SAP
Inventory tcode in SAP
Display vendor information tcode in SAP
Vendor master tcode in SAP
Display invoice tcode in SAP
Display cost center tcode in SAP
Asset tcode in SAP
Vendor tcode in SAP
Gfebs code tcode in SAP