DPR_PROJECT is a SAP table coming under PPM module and CPRXRPM component.View details, Fields & related tables of DPR_PROJECT.
- Table description : Project Definition
- Module : PPM-PRO-STR
- Parent Module : PPM
- Package : DEVELOPMENT_PROJECTS_PROJECT
- Software Component : CPRXRPM
DPR_PROJECT Fields structure | |||
---|---|---|---|
Field | Note | Data Element | Domain |
CLIENT | Client | MANDT | MANDT |
GUID | Application Object GUID (Entity with Conversion Exit) | DPR_TV_ENTITY_GUID | DPR_ENTITY_GUID |
.INCLUDE | Include for Processing Status | ||
PROC_STATUS_OWN | Object Processing Status | DPR_TV_PROC_STATUS_OWN | DPR_PROC_STATUS |
PROC_STATUS_SUP | Processing Status of Higher-Level Object | DPR_TV_PROC_STATUS_SUP | DPR_PROC_STATUS |
.INCLUDE | Include for Project Definition Attributes | ||
PROJECT_ID | Project Number | DPR_TV_PROJECT_ID | CGPL_EXTID |
VERSION_NUMBER | Version Number | CGPL_TV_VERSION | CGPL_VERSION |
PRO_CATEGORY | Project Category | DPR_TV_PRO_CATEGORY | DPR_PROJECT_CATEGORY |
PRO_TYPE | Project Type | DPR_TV_PRO_TYPE | DPR_TYPE |
CAUSE | Reason for Project | DPR_TV_CAUSE | DPR_CAUSE |
GROUPING | Grouping | DPR_TV_GROUPING | |
SEARCH_FIELD | Search Field | DPR_TV_SEARCH_FIELD | |
MASTER_LANGUAGE | Text Language | DPR_TV_MASTER_LANGUAGE | LANGU |
TEMPLATE_ADMIN | Template Responsible | DPR_TV_TEMPLATE_ADMIN | SYSUUID |
TEMPLATE_GUID | Application Object GUID (Entity with Conversion Exit) | DPR_TV_ENTITY_GUID | DPR_ENTITY_GUID |
RELEASED_ON | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss)(with Con.Exit) | DPR_TV_TIMESTAMP | BCOS_TSTMP |
RESCHEDULE | Rescheduling Required | DPR_TV_RESCHEDULE | DPR_BOOLEAN |
SCHEDULE_IND | Status of Scheduling Data | PPM_SCHEDULE_INDICATOR | PPM_SCHEDULE_INDICATOR |
SCHEDULE_TYPE | Scheduling Type | DPR_TV_SCHEDULE_TYPE | DPR_SCHEDULE_TYPE |
SCHED_BEHAVIOUR | Scheduling Behavior | DPR_TV_SCHED_BEHAVIOUR | DPR_SCHEDULE_BEHAVIOUR |
SUMMARY_TASKS | Task Nodes Are Summary Tasks | DPR_TV_SUMMARY_TASKS | BOOLE |
PERIODTYPE | Period Type (Weekly/Monthly/Generic Interval) | DPR_TV_PERIOD_TYPE | DPR_PERIOD_TYPE |
ALLOCATION_UNIT | Distribution Unit | DPR_TV_ALLOCATION_UNIT | MEINS |
LOCATION | Location | DPR_TV_LOCATION | DPR_LOCATION |
CUSTOMER | Business Partner GUID | BU_PARTNER_GUID | SYSUUID |
SOLD_TO_PARTY | Business Partner GUID | BU_PARTNER_GUID | SYSUUID |
LAST_CHANGED_ON | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss)(with Con.Exit) | DPR_TV_TIMESTAMP | BCOS_TSTMP |
LAST_CHANGED_BY | User Who Changed Project Data Last | DPR_TV_LAST_CHANGED_BY | USNAM |
SORT_OVERALL | Sort Mode | DPR_TV_SORT_OVERALL | CHAR1 |
.INCLUDE | Key Combination for Responsible Organization | ||
PLVAR | Plan Version | PLVAR | PLVAR |
OTYPE | Object Type | OTYPE | OTYPE |
RESP_ORG_UNIT | Organization Responsible | DPR_TV_RESP_ORGANIZATION | HROBJID |
STAT_PROFILE_PRO | Status Profile Template | DPR_TV_STAT_PROFILE_PRO | J_STSMA |
ACT_WORK_EFFORT | Confirmation (Insternal Display) | DPR_TV_ACT_WORK | DPR_WORK_LONG |
ACT_WORK_UNIT | Unit | DPR_TV_UNIT | MEINS |
ACT_WRK_UNIT_EXT | Unit | DPR_TV_UNIT | MEINS |
CONF_GUID | GUID of a Confirmation Document | DPR_TV_CONF_GUID | |
ACTUAL2PLAN | Overwrite Planned Dates by Actual Dates | DPR_TV_ACTUAL2PLAN | DPR_ACTUAL2PLAN |
.INCLUDE | Include for Extended Attributes of Project Definition | ||
EA_DUMMY | Dummy Data Element for Enhanced Proj. Mgmt Attributes | DPR_TV_EA_DUMMY | CHAR1 |
.INCLUDE |