P01W_DBEK is a SAP table coming under PY module and SAP_HRRXX component.View details, Fields & related tables of P01W_DBEK in SAP.
- Table description : Data Module: Statement of Earnings for Sick Child
- Module : PY-XX-RS
- Parent Module : PY
- Package : P01W
- Software Component : SAP_HRRXX

Here is some free PDF files that you can download free for your reference.
Download Now
Definitions
What is SAP ?SAP is the short form of Systems, Applications & Products in Data Processing. It is one of the largest business process related software. This software focused on business processes on ERP & CRM.
What is table in SAP ?Like most other software, SAP also using database tables to store the data. In SAP thousands of tables are there to store different data. A table contains several fields and some of the fields will be key fields.
SAP P01W_DBEK Table Fields structure
| Field | Note | Data Element | Domain |
|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | MANDT |
| .INCLUDE | Key Fields for Data Records | ||
| PERNR | Personnel Number | P01W_PERNR | PERSNO |
| MSGID | HR: Notification Type | P01W_MSGID | PCAL_MSGID |
| DATUM | Key Date | P01W_DATUM | DATS |
| MNR | Message Number | P01W_MNR | NUMC04 |
| .INCLUDE | Data Module: Statement of Earnings for Sick Child | ||
| KENNG | Identification | P01W_KENNG | TEXT04 |
| KNZST | Reversal Indicator | P01W_KNZST | TEXT1 |
| WAERS | Currency | P01W_WAERS_D | TEXT3 |
| NAMEK | Last Name of Child | P01W_NAMEK | TEXT30 |
| VNAMK | Child's First Name | P01W_VNAMK | TEXT30 |
| GBDAT | Child's Date of Birth | P01W_GBDAT | NUMC08 |
| FLEDT | Participation in Working Time Model Since/From | P01W_FLEDT | NUMC08 |
| KISTA | Church Tax | P01W_KISTA | TEXT1 |
| STRKL | Employment Tax Class | P01W_STRKL | NUMC01 |
| FRB1M | Monthly Tax-Free Amount | P01W_FRB1M | NUMC08 |
| FRBDT | Tax-Free Amount From | P01W_FRBDT | NUMC08 |
| LADAY | Last Working Day | P01W_LADAY | NUMC08 |
| FIDAY | Return to Work | P01W_FIDAY | NUMC08 |
| NET1D | Net Remuneration on First Day of Release from Work | P01W_NET1D | NUMC08 |
| KUWAG | RHC/WC | P01W_KUWAG | NUMC01 |
| WVLDT | Winter Compensation Advance Benefit Since | P01W_WVLDT_D | NUMC08 |
| WALAZ | WC Advance Payment in (Last) Remuneration Period | P01W_WALAZ_D | CHAR01 |
| STWAG | No. of Hours for Which Winter Compensation Advance Was Paid | P01W_STWAG_D | NUMC05 |
| LFZED | Contd Pay During WI/Rehab. Benefit or Release from Work To | P01W_LFZED | NUMC08 |
| VWBIS | Capital Formation Savings Payments To | P01W_VWBIS_D | NUMC08 |
| VWBET | Capital Formation Savings Payment | P01W_VWBET_D | NUMC08 |
| VWRHT | Payment Type for Capital Formation Savings Payments | P01W_VWRHT_D | NUMC01 |
| ZSBTG | Amount of Payments in Kind | P01W_ZSBTG_D | NUMC08 |
| KDGAM | Dissolution of Work Relationship on | P01W_KDGAM_D | NUMC08 |
| KDZUM | Dissolution of Work Relationship on | P01W_KDZUM_D | NUMC08 |
| KDGRD | Termination Reason | P01W_KDGRD | TEXT30 |
| LRBEG | Last Remuneration Period in Payroll Run: Start | P01W_LRBEG | NUMC08 |
| LREND | Last Remuneration Period in Payroll Run: End | P01W_LREND | NUMC08 |
| LRBRT | Gross Remuneration | P01W_LRBRT | NUMC08 |
| LRNET | Net Remuneration | P01W_LRNET | NUMC08 |
| ABART | Fixed Monthly Salary/Monthly Remuneration | P01W_ABART | CHAR01 |
| VRBRT | Agreed Gross Remuneration | P01W_VRBRT | NUMC08 |
| VRNET | Agreed Net Remuneration | P01W_VRNET | NUMC08 |
| UBEG1 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period Start | P01W_UNBEG | NUMC08 |
| UEND1 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period End | P01W_UNEND | NUMC08 |
| UBRT1 | Gross Remuneration Differs from Regular: Gross Remuneration | P01W_UNBRT | NUMC08 |
| UNET1 | Gross Remuneration Differs from Regular: Net Remuneration | P01W_UNNET | NUMC08 |
| UBEG2 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period Start | P01W_UNBEG | NUMC08 |
| UEND2 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period End | P01W_UNEND | NUMC08 |
| UBRT2 | Gross Remuneration Differs from Regular: Gross Remuneration | P01W_UNBRT | NUMC08 |
| UNET2 | Gross Remuneration Differs from Regular: Net Remuneration | P01W_UNNET | NUMC08 |
| UBEG3 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period Start | P01W_UNBEG | NUMC08 |
| UEND3 | Gross Remuneration Differs from Regular: Period End | P01W_UNEND | NUMC08 |
| UBRT3 | Gross Remuneration Differs from Regular: Gross Remuneration | P01W_UNBRT | NUMC08 |
| UNET3 | Gross Remuneration Differs from Regular: Net Remuneration | P01W_UNNET | NUMC08 |
| XBEG1 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| XEND1 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| XBRT1 | Irregular Remuneration: Gross Remuneration | P01W_XXBRT | NUMC08 |
| XNET1 | Irregular Remuneration: Net Remuneration | P01W_XXNET | NUMC08 |
| XBEG2 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| XEND2 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| XBRT2 | Irregular Remuneration: Gross Remuneration | P01W_XXBRT | NUMC08 |
| XNET2 | Irregular Remuneration: Net Remuneration | P01W_XXNET | NUMC08 |
| XBEG3 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| XEND3 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| XBRT3 | Irregular Remuneration: Gross Remuneration | P01W_XXBRT | NUMC08 |
| XNET3 | Irregular Remuneration: Net Remuneration | P01W_XXNET | NUMC08 |
| EINKV | Non-Recurring Payments Liable to Contributions in HI | P01W_EINKV | NUMC08 |
| EINRV | Non-Recurring Payments Liable to Contributions in PI | P01W_EINRV | NUMC08 |
| BRTAE | Gross Remuneration Was Paid For | P01W_BRTAE_D | NUMC01 |
| BRTTG | Number of Days for Which Gross Remuneration Is Paid | P01W_BRTTG | NUMC02 |
| YBEG1 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| YEND1 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| YTAG1 | Number of Working Days in Month | P01W_YYTAG | NUMC02 |
| YBEG2 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| YEND2 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| YTAG2 | Number of Working Days in Month | P01W_YYTAG | NUMC02 |
| YBEG3 | Irregular Remuneration: Start of Period | P01W_XXBEG | NUMC08 |
| YEND3 | Irregular Remuneration: End of Period | P01W_XXEND | NUMC08 |
| YTAG3 | Number of Working Days in Month | P01W_YYTAG | NUMC02 |
| KRZAE | Reduction of Remuneration During Release form Work | P01W_KRZAE | NUMC01 |
| KRZTG | Number of Days By Which Remuneration Is Reduced | P01W_KRZTG | NUMC02 |
| FBEG1 | Absence Times Without Remuneration: Start of Period | P01W_FLBEG | NUMC08 |
| FEND1 | Absence Times Without Remuneration: End of Period | P01W_FLEND | NUMC08 |
| FTAG1 | Absence Times Without Remuneration: No. of Days | P01W_FLTAG | NUMC02 |
| FBEG2 | Absence Times Without Remuneration: Start of Period | P01W_FLBEG | NUMC08 |
| FEND2 | Absence Times Without Remuneration: End of Period | P01W_FLEND | NUMC08 |
| FTAG2 | Absence Times Without Remuneration: No. of Days | P01W_FLTAG | NUMC02 |
| FBEG3 | Absence Times Without Remuneration: Start of Period | P01W_FLBEG | NUMC08 |
| FEND3 | Absence Times Without Remuneration: End of Period | P01W_FLEND | NUMC08 |
| FTAG3 | Absence Times Without Remuneration: No. of Days | P01W_FLTAG | NUMC02 |
| FTG01 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG02 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG03 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG04 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG05 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG06 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG07 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG08 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG09 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG10 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG11 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG12 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG13 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG14 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG15 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG16 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG17 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG18 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG19 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| FTG20 | Release Day | P01W_FSTAG | NUMC08 |
| KBEG1 | Release from Work Due to Illness of Same Child: Period Start | P01W_KIBEG | NUMC08 |
| KEND1 | Release from Work Due to Illness of Same Child: Period End | P01W_KIEND | NUMC08 |
| KTAG1 | Release from Work Due to Illness of Same Child: No. of Days | P01W_KITAG | NUMC02 |
| KBEG2 | Release from Work Due to Illness of Same Child: Period Start | P01W_KIBEG | NUMC08 |
| KEND2 | Release from Work Due to Illness of Same Child: Period End | P01W_KIEND | NUMC08 |
| KTAG2 | Release from Work Due to Illness of Same Child: No. of Days | P01W_KITAG | NUMC02 |
| ANGRD | No Entitlement to Paid Release from Work Due To | P01W_ANGRD_D | NUMC01 |
| ANFRT | Entitlement to Paid Release from Work Limited To | P01W_ANFRT_D | NUMC02 |
| UFTAG | Accident Date | P01W_UFTAG | NUMC08 |
| LSTFZ | Employment Tax-Free Bonuses in Last Remuneration Payt Period | P01W_LSTFZ | NUMC08 |
| LSTB1 | Bonuses Exempt from Employment Tax: Start of Period | P01W_LSTBG | NUMC08 |
| LSTE1 | Bonuses Exempt from Employment Tax: End of Period | P01W_LSTED | NUMC08 |
| LSTZ1 | Pymt Exempt fr. Empl. Tax | P01W_LSTZU | NUMC08 |
| LSTB2 | Bonuses Exempt from Employment Tax: Start of Period | P01W_LSTBG | NUMC08 |
| LSTE2 | Bonuses Exempt from Employment Tax: End of Period | P01W_LSTED | NUMC08 |
| LSTZ2 | Pymt Exempt fr. Empl. Tax | P01W_LSTZU | NUMC08 |
| LSTB3 | Bonuses Exempt from Employment Tax: Start of Period | P01W_LSTBG | NUMC08 |
| LSTE3 | Bonuses Exempt from Employment Tax: End of Period | P01W_LSTED | NUMC08 |
| LSTZ3 | Pymt Exempt fr. Empl. Tax | P01W_LSTZU | NUMC08 |
| SBKNA | Special Feature / Federal Miners' Insurance | P01W_SBKNA | NUMC8 |
| AVMGG | Remuneration Converted to Be Exempt from Contributions | P01W_AVMGG | NUMC08 |
P01W_DBEK related tables
| Table | Note |
|---|---|
| P01W_DBEK | Data Module: Statement of Earnings for Sick Child |
| P01W_DBZE | Data Module: Statement of Earnings, Working Time, Sick Child |
| P01W_DBFR | Data Module: Stmt of Earnings - Rel. from Work f. Sick Child |
| P01W_DBZK | Data Module: Stmt of Earnings, Working Time for Sick Pay |
| P01W_DBUN | Data Module: Statement of Earnings - Accident Data |
| P01W_DBAE | Data Module: Statement of Earnings - Remuneration |
| P01W_DBAL | Data Module: Statement of Earnings - General |
| P01W_DBMU | Data Module: Statement of Earnings, Maternity Pay |
| P01W_DBKR | Data Module: Remuneration Statement for Sick Pay |
| P01W_DBFZ | Data Module: Stmt of Earnings - Absences w/o Remuneration |
| P01EE_DBFR | Data Module DBFR Entry Release from Work Illness of Child |
| T5D3S_EHVE | Additional Data: Reporting Company for Earnings Survey |
| T5D3S_EHVS | Additional Data Report Company for Earnings Structure Survey |
| T5D14 | Features of Earnings Survey for State Statistics Office |
| T5G40 | National Insurance Earnings Ranges (obsolete: old NI) |
Latest Table Searches
Sap handling unit packaging material table in SAPHow to open handling unit table in SAP
What is the use of handling unit table in SAP
Configuration of handling unit table in SAP
How to print preview handling unit output table in SAP
Handling unit in outbound delivery sap table in SAP
Sap display handling unit output table in SAP
Popular Table Searches
Hdfc bank ltd company code for zinghr table in SAPLink between sales order and production order f table in SAP
Teleperformance company code for zinghr table in SAP
Users list snc table in SAP
Business partner table in SAP
Country codes table in SAP
Shipping point table in SAP